更新日:
- マンション管理会社
イワクラホーム株式会社
- 総合
- 189位
- 業績
- 154位
- 受託
- 289位
- 資格
- 126位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | イワクラホーム株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,438,478 | 3,441,446 | 3,781,110 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 2,454,471 | 2,398,676 | 2,797,131 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 984,007 | 1,042,770 | 983,979 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 28.60% | 30.30% | 26.00% | 53.68% |
総売上高 | 3,215,019 | 3,529,605 | 4,393,032 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
247,445 | 199,156 | 182,999 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 6,384 | 159,486 | 262,249 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.20% | 4.50% | 6.00% | 5.62% |
経常損益 | -1,622 | 140,214 | 235,590 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | -0.10% | 4.00% | 5.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | イワクラホーム株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 62組合 | 61組合 | 54組合 | 299.2組合 |
棟数 | 62棟 | 61棟 | 54棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,744戸 | 2,654戸 | 2,189戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 61組合 | 60組合 | 53組合 | 279.7組合 |
棟数 | 61棟 | 60棟 | 53棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,714戸 | 2,624戸 | 2,159戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 30戸 | 30戸 | 30戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.60% | 113.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 44.3戸/組合 | 43.5戸/組合 | 40.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.33組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | イワクラホーム株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 177名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 74名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 3.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 5.9名 |
資格保有率 | 4.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 27名 | 5.8名 |
資格保有率 | 15.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 19名 | 41.8名 |
資格保有率 | 10.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
イワクラホーム株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | イワクラホーム株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 011-841-7821 |
お問合せ先(FAX番号) | 011-841-2541 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒062-8633 北海道札幌市豊平区水車町5-10-10 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年04月01日 |
従業員数 | 177名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
74名 |
資本金 | 200,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第010676号 |
---|