更新日:
- マンション管理会社
株式会社日動
- 総合
- 173位
- 実績
- 298位
- 業績
- 131位
- 資格
- 215位
株式会社日動の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社日動 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 76組合 | 76組合 | 74組合 | 321.0組合 |
棟数 | 76棟 | 76棟 | 74棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,554戸 | 2,625戸 | 2,548戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 102.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 33.6戸/組合 | 34.5戸/組合 | 34.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 25.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社日動 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 5,131,311 | 3,152,396 | 3,342,269 | 36,082,230 |
負債総額 | 3,095,728 | 1,715,732 | 2,046,670 | 23,866,363 |
自己資本 | 2,035,582 | 1,436,664 | 1,295,599 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 39.7% | 45.6% | 38.8% | 53.4% |
総売上高 | 4,368,762 | 4,305,127 | 3,499,564 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
562,398 | 518,287 | 449,016 | 3,042,959 |
営業損益 | 292,753 | 230,149 | 175,495 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.7% | 5.3% | 5.0% | 6.1% |
経常損益 | 273,377 | 221,200 | 162,253 | 1,633,671 |
経常利益率 | 6.3% | 5.1% | 4.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社日動 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 147名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 78名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
資格保有率 | 2.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.6名 |
資格保有率 | 4.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社日動の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社日動 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒060-0061北海道札幌市中央区南1条西1丁目-16-4シルキービル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年2月12日 |
従業員数 (全体) |
147名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
78名 |
資本金 | 70,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第010609号 |
---|