更新日:
- マンション管理会社
株式会社日動
- 総合
- 235位
- 業績
- 212位
- 受託
- 265位
- 資格
- 183位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社日動 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,101,157 | 2,652,492 | 2,560,367 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,922,226 | 1,559,820 | 1,588,600 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,178,931 | 1,092,672 | 971,766 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 38.00% | 41.20% | 38.00% | 53.68% |
総売上高 | 3,298,673 | 3,356,219 | 3,361,555 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
493,347 | 461,791 | 449,016 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 149,192 | 207,063 | 201,365 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 4.50% | 6.20% | 6.00% | 5.62% |
経常損益 | 148,732 | 198,981 | 190,867 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.50% | 5.90% | 5.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社日動 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 73組合 | 71組合 | 69組合 | 299.2組合 |
棟数 | 73棟 | 71棟 | 69棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 2,520戸 | 2,431戸 | 2,355戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 73組合 | 71組合 | 69組合 | 279.7組合 |
棟数 | 73棟 | 71棟 | 69棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 2,520戸 | 2,431戸 | 2,355戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.80% | 102.90% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 34.5戸/組合 | 34.2戸/組合 | 34.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 18.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社日動 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 94名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 74名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 4.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 2.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 2.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 41.8名 |
資格保有率 | 8.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社日動の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社日動 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 011-281-3744 |
お問合せ先(FAX番号) | 011-232-3234 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西1丁目-16-4 シルキービル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年02月12日 |
従業員数 | 94名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
74名 |
資本金 | 70,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第010609号 |
---|