更新日: 
- マンション管理会社
 
日広管理株式会社
- 総合
 - 245位
 - 実績
 - 118位
 - 業績
 - 308位
 - 資格
 - 231位
 
管理実績
| 対象企業 | 日広管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理  |  
組合数 | 46組合 | 43組合 | 44組合 | 321.0組合 | 
| 棟数 | 46棟 | 43棟 | 44棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 1,129戸 | 1,084戸 | 1,090戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理  |  
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 | 
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 107.0% | 97.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 24.5戸/組合 | 25.2戸/組合 | 24.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 6.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 日広管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | 
| 総資産 | 63,952 | 54,679 | 57,882 | 36,082,230 | 
| 負債総額 | 27,814 | 22,944 | 25,523 | 23,866,363 | 
| 自己資本 | 36,138 | 31,734 | 32,359 | 12,031,181 | 
| 自己資本比率 | 56.5% | 58.0% | 55.9% | 53.4% | 
| 総売上高 | 250,775 | 234,924 | 230,021 | 13,394,214 | 
| 売上高 (マンション管理部門)  | 
217,450 | 209,587 | 244,057 | 3,042,959 | 
| 営業損益 | 5,694 | -446 | 1,618 | 1,491,249 | 
| 営業利益率 | 2.3% | -0.2% | 0.7% | 6.1% | 
| 経常損益 | 5,694 | 563 | 1,657 | 1,633,671 | 
| 経常利益率 | 2.3% | 0.2% | 0.7% | 6.3% | 
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 日広管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年09月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 46名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 46名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 58.8名 | 
| 資格保有率 | 15.2% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 | 
| 資格保有率 | 2.2% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 | 
| 資格保有率 | 4.3% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 | 
| 資格保有率 | 4.3% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
日広管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
日広管理株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 日広管理株式会社 | 
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 | 
| ホームページ | |
| 本社所在地 | 〒214-0014神奈川県川崎市多摩区登戸3398-1大樹生命登戸ビル2階 | 
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成10年12月22日 | 
| 従業員数 (全体)  | 
46名 | 
| 従業員数 (マンション管理部門)  | 
46名 | 
| 資本金 | 18,000千円 |