更新日:
- マンション管理会社
日広管理株式会社
- 総合
- 298位
- 業績
- 269位
- 受託
- 279位
- 資格
- 223位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日広管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 54,475 | 55,432 | 60,022 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 23,287 | 24,499 | 28,294 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 31,187 | 30,933 | 31,729 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 57.30% | 55.80% | 52.90% | 53.68% |
総売上高 | 232,097 | 244,344 | 238,912 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
226,569 | 216,155 | 244,057 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 560 | -1,001 | 4,044 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 0.20% | -0.40% | 1.70% | 5.62% |
経常損益 | 585 | 302 | 3,939 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.30% | 0.10% | 1.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日広管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 45組合 | 45組合 | 45組合 | 299.2組合 |
棟数 | 45棟 | 45棟 | 45棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,125戸 | 1,125戸 | 1,125戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 45組合 | 45組合 | 45組合 | 279.7組合 |
棟数 | 45棟 | 45棟 | 45棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,125戸 | 1,125戸 | 1,125戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 25.0戸/組合 | 25.0戸/組合 | 25.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.43組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 日広管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 46名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 46名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 55.7名 |
資格保有率 | 15.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.20% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 4.30% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 4.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
日広管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日広管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 044-930-5775 |
お問合せ先(FAX番号) | 044-930-5776 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸3398-1 大樹生命登戸ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成10年12月22日 |
従業員数 | 46名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
46名 |
資本金 | 18,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030607号 |
---|