更新日:
- マンション管理会社
日興美装工業株式会社
- 総合
- 211位
- 実績
- 157位
- 業績
- 182位
- 資格
- 256位
管理実績
| 対象企業 | 日興美装工業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 13組合 | 13組合 | 13組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 15棟 | 15棟 | 45棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 744戸 | 744戸 | 744戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 57.2戸/組合 | 57.2戸/組合 | 57.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 3.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 日興美装工業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 2,574,361 | 2,602,031 | 2,636,685 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 1,214,299 | 1,339,746 | 1,430,907 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 1,360,062 | 1,262,285 | 1,205,778 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 52.8% | 48.5% | 45.7% | 53.4% |
| 総売上高 | 4,703,163 | 4,366,498 | 4,028,906 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
48,703 | 46,362 | 45,589 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 55,773 | 74,321 | 112,530 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 1.2% | 1.7% | 2.8% | 6.1% |
| 経常損益 | 97,258 | 81,625 | 119,058 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 2.1% | 1.9% | 3.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 日興美装工業株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和06年12月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 1,386名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 23名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 0.3% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
日興美装工業株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
日興美装工業株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 日興美装工業株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | |
| 本社所在地 | 〒001-0019北海道札幌市北区北19条西4丁目1-21 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和25年4月10日 |
| 従業員数 (全体) |
1,386名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
23名 |
| 資本金 | 72,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。