更新日:
- マンション管理会社
日興美装工業株式会社
- 総合
- 205位
- 業績
- 194位
- 受託
- 179位
- 資格
- 221位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日興美装工業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,491,472 | 3,385,812 | 3,355,565 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,432,905 | 2,389,427 | 2,371,268 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,058,566 | 996,384 | 984,297 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 30.3% | 29.4% | 29.3% | 53.4% |
総売上高 | 3,762,850 | 3,896,307 | 3,370,914 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
48,445 | 45,589 | 45,589 | 3,283,266 |
営業損益 | -11,114 | 20,614 | 27,283 | 1,300,555 |
営業利益率 | -0.3% | 0.5% | 0.8% | 5.8% |
経常損益 | 68,619 | 15,519 | 24,414 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.8% | 0.4% | 0.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日興美装工業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 13組合 | 13組合 | 13組合 | 314.2組合 |
棟数 | 15棟 | 15棟 | 15棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 744戸 | 744戸 | 744戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 57.2戸/組合 | 57.2戸/組合 | 57.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日興美装工業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,206名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 23名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
日興美装工業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日興美装工業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒001-0019北海道札幌市北区北19条西4丁目1-21 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和25年4月10日 |
従業員数 (全体) |
1,206名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
23名 |
資本金 | 72,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第011022号 |
---|