更新日:
- マンション管理会社
日興美装工業株式会社
- 総合
- 247位
- 業績
- 276位
- 受託
- 164位
- 資格
- 202位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日興美装工業株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 |
総資産 | 3,491,472 | 3,385,812 | 3,355,565 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 2,432,905 | 2,389,427 | 2,371,268 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,058,566 | 996,384 | 984,297 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 30.30% | 29.40% | 29.30% | 53.68% |
総売上高 | 3,762,850 | 3,896,307 | 3,370,914 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
48,445 | 46,226 | 45,589 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -11,114 | 20,614 | 27,283 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -0.30% | 0.50% | 0.80% | 5.62% |
経常損益 | 68,619 | 15,519 | 24,414 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.80% | 0.40% | 0.70% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日興美装工業株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 13組合 | 13組合 | 13組合 | 299.2組合 |
棟数 | 15棟 | 15棟 | 15棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 744戸 | 744戸 | 744戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 13組合 | 13組合 | 13組合 | 279.7組合 |
棟数 | 15棟 | 15棟 | 15棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 744戸 | 744戸 | 744戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 57.2戸/組合 | 57.2戸/組合 | 57.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 日興美装工業株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,206名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 23名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
日興美装工業株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日興美装工業株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 011-726-8161 |
お問合せ先(FAX番号) | 011-747-7074 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒001-0019 北海道札幌市北区北19条西4丁目1-21 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和25年04月10日 |
従業員数 | 1,206名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
23名 |
資本金 | 72,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第011022号 |
---|