更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
日神管財株式会社
- 総合
- 67位
- 実績
- 57位
- 業績
- 50位
- 資格
- 60位
日神管財株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 日神管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 870組合 | 852組合 | 824組合 | 321.0組合 |
棟数 | 870棟 | 852棟 | 824棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 35,238戸 | 34,564戸 | 33,377戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.1% | 103.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 40.5戸/組合 | 40.6戸/組合 | 40.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 21.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 日神管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 21,985,765 | 18,614,890 | 16,134,764 | 36,082,230 |
負債総額 | 11,401,025 | 8,284,202 | 6,076,643 | 23,866,363 |
自己資本 | 10,584,740 | 10,330,687 | 10,058,121 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 48.1% | 55.5% | 62.3% | 53.4% |
総売上高 | 10,897,224 | 10,923,431 | 13,445,628 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,677,480 | 3,335,394 | 2,684,330 | 3,042,959 |
営業損益 | 888,700 | 1,013,345 | 1,406,994 | 1,491,249 |
営業利益率 | 8.2% | 9.3% | 10.5% | 6.1% |
経常損益 | 898,037 | 996,767 | 1,417,942 | 1,633,671 |
経常利益率 | 8.2% | 9.1% | 10.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日神管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 171名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 108名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 40名 | 58.8名 |
資格保有率 | 23.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 11名 | 17.4名 |
資格保有率 | 6.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 79名 | 46.6名 |
資格保有率 | 46.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
日神管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日神管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-8411東京都新宿区新宿五丁目8番1号日神ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年8月20日 |
従業員数 (全体) |
171名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
108名 |
資本金 | 110,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030030号 |
---|