更新日:
- マンション管理会社
- 賃貸管理会社
日神管財株式会社
- 総合
- 41位
- 業績
- 27位
- 受託
- 40位
- 資格
- 75位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日神管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 16,941,945 | 20,226,282 | 17,544,918 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 8,358,250 | 12,533,788 | 10,683,094 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 8,583,694 | 7,692,493 | 6,861,824 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 50.70% | 38.00% | 39.10% | 53.68% |
総売上高 | 14,435,783 | 13,386,810 | 12,601,564 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,831,294 | 2,822,391 | 2,684,330 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,542,826 | 1,386,748 | 1,197,530 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 10.70% | 10.40% | 9.50% | 5.62% |
経常損益 | 1,535,262 | 1,309,092 | 1,146,241 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 10.60% | 9.80% | 9.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日神管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 806組合 | 785組合 | 753組合 | 299.2組合 |
棟数 | 806棟 | 785棟 | 753棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 32,964戸 | 32,219戸 | 31,059戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 806組合 | 785組合 | 753組合 | 279.7組合 |
棟数 | 806棟 | 785棟 | 753棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 32,964戸 | 32,219戸 | 31,059戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.70% | 104.20% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 40.9戸/組合 | 41.0戸/組合 | 41.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 20.67組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 日神管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 169名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 125名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 39名 | 55.7名 |
資格保有率 | 23.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.20% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.80% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.20% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.80% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 83名 | 41.8名 |
資格保有率 | 49.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
日神管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日神管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 賃貸管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5360-2081 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5360-2085 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-8411 東京都新宿区新宿五丁目8番1号 日神ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和62年08月20日 |
従業員数 | 169名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
125名 |
資本金 | 110,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030030号 |
---|