更新日:
- マンション管理会社
株式会社日鉄コミュニティ
- 総合
- 16位
- 実績
- 20位
- 業績
- 74位
- 資格
- 19位
株式会社日鉄コミュニティの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社日鉄コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 613組合 | 605組合 | 598組合 | 321.0組合 |
棟数 | 788棟 | 780棟 | 783棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 53,404戸 | 52,461戸 | 52,670戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.3% | 101.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 87.1戸/組合 | 86.7戸/組合 | 88.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社日鉄コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 8,295,104 | 7,877,269 | 7,098,257 | 36,082,230 |
負債総額 | 3,165,642 | 2,894,860 | 2,282,251 | 23,866,363 |
自己資本 | 5,129,462 | 4,982,409 | 4,816,006 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 61.8% | 63.3% | 67.8% | 53.4% |
総売上高 | 12,997,100 | 12,183,646 | 11,674,627 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
7,905,120 | 7,886,870 | 7,148,042 | 3,042,959 |
営業損益 | 355,263 | 393,160 | 451,094 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.7% | 3.2% | 3.9% | 6.1% |
経常損益 | 375,591 | 410,739 | 469,953 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.9% | 3.4% | 4.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社日鉄コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,109名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 870名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 170名 | 58.8名 |
資格保有率 | 15.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 45名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 15名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 28名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 26名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 7名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 114名 | 46.6名 |
資格保有率 | 10.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 1.9% |
株式会社日鉄コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社日鉄コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒140-0013東京都品川区南大井6-26-3大森ベルポートD館 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年5月10日 |
従業員数 (全体) |
1,109名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
870名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030233号 |
---|