更新日:
- マンション管理会社
株式会社日鉄コミュニティ
- 総合
- 17位
- 業績
- 61位
- 受託
- 20位
- 資格
- 19位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社日鉄コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 7,877,269 | 7,098,257 | 6,664,268 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,894,860 | 2,282,251 | 1,917,453 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,982,409 | 4,816,006 | 4,746,814 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 63.3% | 67.8% | 71.2% | 53.4% |
総売上高 | 12,183,646 | 11,674,627 | 11,428,015 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
8,266,815 | 7,263,029 | 7,148,042 | 3,283,266 |
営業損益 | 393,160 | 451,094 | 369,374 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.2% | 3.9% | 3.2% | 5.8% |
経常損益 | 410,739 | 469,953 | 409,551 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.4% | 4.0% | 3.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社日鉄コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 605組合 | 598組合 | 589組合 | 314.2組合 |
棟数 | 780棟 | 783棟 | 777棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 52,461戸 | 52,670戸 | 52,709戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.2% | 101.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 86.7戸/組合 | 88.1戸/組合 | 89.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社日鉄コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,128名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 889名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 133名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.8% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 46名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 16名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 26名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 25名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 9名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 120名 | 46.2名 |
資格保有率 | 10.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
株式会社日鉄コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社日鉄コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒140-0013東京都品川区南大井6-26-3大森ベルポートD館 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年5月10日 |
従業員数 (全体) |
1,128名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
889名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030233号 |
---|