更新日:
- マンション管理会社
株式会社日鉄コミュニティ
- 総合
- 18位
- 業績
- 52位
- 受託
- 12位
- 資格
- 18位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社日鉄コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 7,047,606 | 7,047,600 | 6,018,603 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,917,453 | 2,626,212 | 1,844,223 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 4,746,814 | 4,421,394 | 4,174,380 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 67.40% | 62.70% | 69.40% | 53.68% |
総売上高 | 11,428,015 | 11,378,293 | 10,543,618 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
7,263,029 | 7,449,900 | 7,148,042 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 369,374 | 458,622 | 452,687 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 3.20% | 4.00% | 4.30% | 5.62% |
経常損益 | 409,551 | 479,374 | 463,422 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.60% | 4.20% | 4.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社日鉄コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 589組合 | 574組合 | 557組合 | 299.2組合 |
棟数 | 777棟 | 763棟 | 744棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 52,709戸 | 51,087戸 | 49,693戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 589組合 | 574組合 | 557組合 | 279.7組合 |
棟数 | 777棟 | 763棟 | 744棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 52,709戸 | 51,087戸 | 49,693戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.60% | 103.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 89.5戸/組合 | 89.0戸/組合 | 89.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.64組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社日鉄コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,099名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 958名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 127名 | 55.7名 |
資格保有率 | 11.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 46名 | 13.7名 |
資格保有率 | 4.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 19名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.70% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 25名 | 5.8名 |
資格保有率 | 2.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 22名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.00% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 14名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.30% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 98名 | 41.8名 |
資格保有率 | 8.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社日鉄コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社日鉄コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6858-8555 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6858-8541 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-2-4 岩本町ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年05月10日 |
従業員数 | 1,099名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
958名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030233号 |
---|