更新日:
- マンション管理会社
日本管財株式会社
- 総合
- 23位
- 業績
- 1位
- 受託
- 71位
- 資格
- 22位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 64,435,000 | 59,622,000 | 58,546,000 | 34,513,191 |
負債総額 | 13,146,000 | 11,834,000 | 14,679,000 | 22,843,450 |
自己資本 | 51,289,000 | 47,787,000 | 43,866,000 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 79.6% | 80.1% | 74.9% | 53.4% |
総売上高 | 70,507,000 | 64,253,000 | 63,941,000 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | 2,035,612 | 3,283,266 |
営業損益 | 4,909,000 | 4,590,000 | 4,491,000 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.0% | 7.1% | 7.0% | 5.8% |
経常損益 | 7,520,000 | 6,664,000 | 6,263,000 | 1,411,886 |
経常利益率 | 10.7% | 10.4% | 9.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 55組合 | 53組合 | 52組合 | 314.2組合 |
棟数 | 36棟 | 35棟 | 34棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,794戸 | 4,646戸 | 4,564戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.8% | 101.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 87.2戸/組合 | 87.7戸/組合 | 87.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 7,578名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 137名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 126名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 36名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 31名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 34名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 12名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 147名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.0% |
日本管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0027東京都中央区日本橋2丁目1番10号柳屋ビルディング5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和40年10月27日 |
従業員数 (全体) |
7,578名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
137名 |
資本金 | 3,000,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060783号 |
---|