更新日:
- マンション管理会社
日本管財株式会社
- 総合
- 16位
- 業績
- 1位
- 受託
- 69位
- 資格
- 22位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 58,546,000 | 53,841,372 | 48,393,222 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 14,679,000 | 13,396,910 | 13,531,365 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 43,866,000 | 40,444,462 | 34,861,857 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 74.90% | 75.10% | 72.00% | 53.68% |
総売上高 | 53,941,000 | 64,076,405 | 57,611,812 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,709,675 | 2,264,593 | 2,035,612 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 4,491,000 | 3,610,339 | 3,556,047 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 8.30% | 5.60% | 6.20% | 5.62% |
経常損益 | 6,263,000 | 5,461,111 | 5,374,736 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 11.60% | 8.50% | 9.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 50組合 | 48組合 | 30組合 | 299.2組合 |
棟数 | 34棟 | 33棟 | 37棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 4,564戸 | 4,202戸 | 3,637戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 50組合 | 48組合 | 30組合 | 279.7組合 |
棟数 | 34棟 | 33棟 | 37棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 4,564戸 | 4,202戸 | 3,637戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 104.20% | 160.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 91.3戸/組合 | 87.5戸/組合 | 121.2戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.41組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 日本管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 7,459名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 167名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 122名 | 55.7名 |
資格保有率 | 1.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 34名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 25名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.30% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 32名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.40% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 11.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 4名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 140名 | 41.8名 |
資格保有率 | 1.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.00% | 0.37% |
日本管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5299-0850 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5255-0239 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目1番10号 柳屋ビルディング5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和40年10月27日 |
従業員数 | 7,459名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
167名 |
資本金 | 3,000,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第060783号 |
---|