更新日:
- マンション管理会社
日本企画管財株式会社
- 総合
- 275位
- 実績
- 298位
- 業績
- 140位
- 資格
- 288位
日本企画管財株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 日本企画管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 105組合 | 106組合 | 106組合 | 321.0組合 |
棟数 | 104棟 | 105棟 | 105棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 3,622戸 | 3,697戸 | 3,694戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 31戸 | 31戸 | 31戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.1% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 34.5戸/組合 | 34.9戸/組合 | 34.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 日本企画管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 340,657 | 1,000,647 | 1,023,501 | 36,082,230 |
負債総額 | 107,438 | 118,422 | 199,283 | 23,866,363 |
自己資本 | 233,219 | 882,225 | 824,217 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 68.5% | 88.2% | 80.5% | 53.4% |
総売上高 | 409,860 | 425,173 | 499,699 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
357,274 | 435,877 | 366,180 | 3,042,959 |
営業損益 | 72,021 | 80,466 | 89,997 | 1,491,249 |
営業利益率 | 17.6% | 18.9% | 18.0% | 6.1% |
経常損益 | 72,621 | 80,076 | 93,247 | 1,633,671 |
経常利益率 | 17.7% | 18.8% | 18.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本企画管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 13名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 13名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
資格保有率 | 61.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.6名 |
資格保有率 | 61.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
日本企画管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本企画管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒144-0051東京都大田区西蒲田7-12-2グランイーグル西蒲田第二ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成8年3月21日 |
従業員数 (全体) |
13名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
13名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030682号 |
---|