更新日:
- マンション管理会社
日本企画管財株式会社
- 総合
- 181位
- 業績
- 86位
- 受託
- 279位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本企画管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 680,313 | 689,489 | 647,374 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 67,971 | 64,546 | 73,506 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 680,313 | 624,943 | 573,867 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 100.00% | 90.60% | 88.60% | 53.68% |
総売上高 | 481,903 | 424,865 | 421,209 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
379,249 | 337,557 | 366,180 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 86,393 | 75,437 | 84,289 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 17.90% | 17.80% | 20.00% | 5.62% |
経常損益 | 86,749 | 75,444 | 84,338 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 18.00% | 17.80% | 20.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本企画管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 平成29年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 105組合 | 103組合 | 102組合 | 299.2組合 |
棟数 | 103棟 | 101棟 | 100棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,838戸 | 3,792戸 | 3,769戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 104組合 | 102組合 | 101組合 | 279.7組合 |
棟数 | 102棟 | 100棟 | 99棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,807戸 | 3,761戸 | 3,738戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 31戸 | 31戸 | 31戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.90% | 101.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 36.6戸/組合 | 36.8戸/組合 | 37.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.50組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 日本企画管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 13名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 13名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 55.7名 |
資格保有率 | 76.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 15.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 7.70% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 41.8名 |
資格保有率 | 76.90% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
日本企画管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本企画管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3736-1155 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3736-0099 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-12-2 グランイーグル西蒲田第二ビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成08年03月21日 |
従業員数 | 13名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
13名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030682号 |
---|