更新日:
- マンション管理会社
日本総合住生活株式会社
- 総合
- 9位
- 実績
- 8位
- 業績
- 17位
- 資格
- 1位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 日本総合住生活株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 736組合 | 742組合 | 749組合 | 321.0組合 |
棟数 | 7,646棟 | 7,678棟 | 7,647棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 159,615戸 | 160,586戸 | 161,883戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 139組合 | 139組合 | 139組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1,620棟 | 1,618棟 | 1,697棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 15,148戸 | 14,738戸 | 14,754戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.2% | 99.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 216.9戸/組合 | 216.4戸/組合 | 216.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 日本総合住生活株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 83,054,251 | 81,416,739 | 77,669,048 | 36,082,230 |
負債総額 | 27,866,900 | 29,024,021 | 27,605,869 | 23,866,363 |
自己資本 | 55,187,351 | 52,392,718 | 50,063,178 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 66.4% | 64.4% | 64.5% | 53.4% |
総売上高 | 154,290,328 | 153,851,461 | 147,603,447 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
6,441,047 | 6,239,988 | 6,252,018 | 3,042,959 |
営業損益 | 5,673,998 | 5,816,982 | 4,035,367 | 1,491,249 |
営業利益率 | 3.7% | 3.8% | 2.7% | 6.1% |
経常損益 | 5,961,579 | 6,081,954 | 4,256,188 | 1,633,671 |
経常利益率 | 3.9% | 4.0% | 2.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本総合住生活株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 8,416名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,121名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 475名 | 58.8名 |
資格保有率 | 5.6% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 112名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 109名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 106名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 148名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.8% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 10名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 240名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
日本総合住生活株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本総合住生活株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0054東京都千代田区神田錦町1-9 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年6月21日 |
従業員数 (全体) |
8,416名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,121名 |
資本金 | 30,000,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031376号 |
---|