更新日:
- マンション管理会社
日本総合住生活株式会社
- 総合
- 5位
- 業績
- 8位
- 受託
- 4位
- 資格
- 10位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本総合住生活株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 72,101,430 | 70,156,044 | 67,579,384 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 25,753,883 | 25,503,179 | 24,470,702 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 46,347,547 | 44,652,865 | 43,108,682 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 64.30% | 63.60% | 63.80% | 53.68% |
総売上高 | 144,442,798 | 142,030,426 | 134,296,034 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
6,148,571 | 6,322,868 | 6,252,018 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 4,105,410 | 3,689,541 | 4,921,773 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.80% | 2.60% | 3.70% | 5.62% |
経常損益 | 4,338,431 | 3,841,315 | 5,063,318 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.00% | 2.70% | 3.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本総合住生活株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 889組合 | 906組合 | 902組合 | 299.2組合 |
棟数 | 9,332棟 | 9,361棟 | 9,340棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 176,051戸 | 179,630戸 | 179,490戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 752組合 | 749組合 | 747組合 | 279.7組合 |
棟数 | 7,639棟 | 7,618棟 | 7,592棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 161,437戸 | 161,162戸 | 160,977戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 137組合 | 157組合 | 155組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1,693棟 | 1,743棟 | 1,748棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 14,614戸 | 18,468戸 | 18,513戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.10% | 100.40% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 198.0戸/組合 | 198.3戸/組合 | 199.0戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.09組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 日本総合住生活株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 8,364名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,092名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 426名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 112名 | 13.7名 |
資格保有率 | 1.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 117名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 148名 | 5.8名 |
資格保有率 | 1.80% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 124名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.50% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 193名 | 41.8名 |
資格保有率 | 2.30% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
日本総合住生活株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本総合住生活株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3294-3381 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3518-7582 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-9 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年06月21日 |
従業員数 | 8,364名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,092名 |
資本金 | 30,000,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031376号 |
---|