更新日:
- マンション管理会社
日本総合住生活株式会社
- 総合
- 7位
- 業績
- 26位
- 受託
- 7位
- 資格
- 10位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本総合住生活株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 77,669,048 | 73,440,100 | 72,101,430 | 34,513,191 |
負債総額 | 27,605,869 | 25,853,424 | 25,753,883 | 22,843,450 |
自己資本 | 50,063,178 | 47,586,675 | 46,347,547 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 64.5% | 64.8% | 64.3% | 53.4% |
総売上高 | 147,603,447 | 146,636,417 | 144,442,798 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
6,239,988 | 6,148,571 | 6,252,018 | 3,283,266 |
営業損益 | 4,035,367 | 3,682,054 | 4,105,410 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.7% | 2.5% | 2.8% | 5.8% |
経常損益 | 4,256,188 | 3,858,944 | 4,338,431 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.9% | 2.6% | 3.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本総合住生活株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 749組合 | 752組合 | 752組合 | 314.2組合 |
棟数 | 7,647棟 | 7,638棟 | 7,639棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 161,883戸 | 161,421戸 | 161,437戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 139組合 | 140組合 | 137組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1,697棟 | 1,700棟 | 1,693棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 14,754戸 | 14,655戸 | 14,614戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.6% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 216.1戸/組合 | 214.7戸/組合 | 214.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本総合住生活株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 8,632名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,115名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 475名 | 57.6名 |
資格保有率 | 5.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 115名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 117名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 112名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 136名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 9名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 237名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
日本総合住生活株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本総合住生活株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0054東京都千代田区神田錦町1-9 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年6月21日 |
従業員数 (全体) |
8,632名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,115名 |
資本金 | 30,000,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031376号 |
---|