更新日:
- マンション管理会社
ハイネス管理株式会社
- 総合
- 294位
- 業績
- 326位
- 受託
- 249位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ハイネス管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,709,866 | 1,614,909 | 1,712,299 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,365,940 | 1,277,526 | 1,389,520 | 22,843,450 |
自己資本 | 343,926 | 337,383 | 322,778 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 20.1% | 20.9% | 18.9% | 53.4% |
総売上高 | 935,580 | 957,161 | 974,222 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
353,823 | 745,215 | 627,121 | 3,283,266 |
営業損益 | 31,478 | 39,708 | 47,222 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.4% | 4.1% | 4.8% | 5.8% |
経常損益 | 16,612 | 26,365 | 27,482 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.8% | 2.8% | 2.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ハイネス管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 143組合 | 139組合 | 136組合 | 314.2組合 |
棟数 | 149棟 | 145棟 | 142棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 6,767戸 | 6,770戸 | 6,628戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.9% | 102.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 47.3戸/組合 | 48.7戸/組合 | 48.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ハイネス管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 91名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 75名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 57.6名 |
資格保有率 | 15.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.2名 |
資格保有率 | 11.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ハイネス管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ハイネス管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿7-19-20 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和43年5月20日 |
従業員数 (全体) |
91名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
75名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030184号 |
---|