更新日:
- マンション管理会社
ハイネス管理株式会社
- 総合
- 247位
- 業績
- 239位
- 受託
- 289位
- 資格
- 155位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ハイネス管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,513,800 | 1,438,302 | 1,198,087 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,170,767 | 1,139,541 | 904,889 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 343,033 | 298,761 | 293,197 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 22.70% | 20.80% | 24.50% | 53.68% |
総売上高 | 909,276 | 889,446 | 801,133 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
749,055 | 650,092 | 627,121 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 72,585 | 28,292 | 33,633 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 8.00% | 3.20% | 4.20% | 5.62% |
経常損益 | 54,724 | 13,377 | 23,359 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.00% | 1.50% | 2.90% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ハイネス管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 137組合 | 136組合 | 133組合 | 299.2組合 |
棟数 | 143棟 | 142棟 | 139棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 6,663戸 | 6,648戸 | 6,585戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 137組合 | 136組合 | 133組合 | 279.7組合 |
棟数 | 143棟 | 142棟 | 139棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 6,663戸 | 6,648戸 | 6,585戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.70% | 102.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 48.6戸/組合 | 48.9戸/組合 | 49.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.70組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ハイネス管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 97名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 84名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 55.7名 |
資格保有率 | 10.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.00% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.00% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 41.8名 |
資格保有率 | 8.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
ハイネス管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ハイネス管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5386-3411 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3363-9168 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-19-20 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和43年05月20日 |
従業員数 | 97名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
84名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030184号 |
---|