更新日:
- マンション管理会社
ハウズイング合人社北海道株式会社
- 総合
- 211位
- 実績
- 151位
- 業績
- 147位
- 資格
- 303位
ハウズイング合人社北海道株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ハウズイング合人社北海道株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 15組合 | 15組合 | 15組合 | 321.0組合 |
棟数 | 16棟 | 16棟 | 16棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 829戸 | 829戸 | 829戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 55.3戸/組合 | 55.3戸/組合 | 55.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ハウズイング合人社北海道株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 38,261 | 33,114 | 30,991 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,942 | 1,085 | 1,175 | 23,866,363 |
自己資本 | 36,319 | 32,028 | 29,817 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 94.9% | 96.7% | 96.2% | 53.4% |
総売上高 | 55,834 | 50,740 | 53,662 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
55,834 | 53,662 | 56,991 | 3,042,959 |
営業損益 | 5,579 | 2,900 | 2,668 | 1,491,249 |
営業利益率 | 10.0% | 5.7% | 5.0% | 6.1% |
経常損益 | 5,580 | 2,901 | 2,668 | 1,633,671 |
経常利益率 | 10.0% | 5.7% | 5.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ハウズイング合人社北海道株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 7名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 58.8名 |
資格保有率 | 71.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 14.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
ハウズイング合人社北海道株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ハウズイング合人社北海道株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒060-0807北海道札幌市北区北7条西1丁目1番地5丸増ビル��18 11階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成25年7月1日 |
従業員数 (全体) |
7名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第014018号 |
---|