更新日:
- マンション管理会社
ハウズイング合人社北海道株式会社
- 総合
- 235位
- 業績
- 180位
- 受託
- 179位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ハウズイング合人社北海道株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 30,991 | 29,202 | 26,921 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,175 | 1,414 | 1,269 | 22,843,450 |
自己資本 | 29,817 | 27,788 | 25,652 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 96.2% | 95.2% | 95.3% | 53.4% |
総売上高 | 53,662 | 57,232 | 58,467 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
53,662 | 58,467 | 56,991 | 3,283,266 |
営業損益 | 2,668 | 2,817 | 3,096 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.0% | 4.9% | 5.3% | 5.8% |
経常損益 | 2,668 | 2,804 | 3,097 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.0% | 4.9% | 5.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ハウズイング合人社北海道株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 15組合 | 16組合 | 17組合 | 314.2組合 |
棟数 | 16棟 | 17棟 | 18棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 829戸 | 885戸 | 903戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 93.8% | 94.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 55.3戸/組合 | 55.3戸/組合 | 53.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ハウズイング合人社北海道株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 7名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 71.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 14.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ハウズイング合人社北海道株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ハウズイング合人社北海道株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒060-0807北海道札幌市北区北7条西1丁目1番地5丸増ビル№18 11階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成25年7月1日 |
従業員数 (全体) |
7名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第014018号 |
---|