更新日:
- マンション管理会社
ハウズイング合人社北海道株式会社
- 総合
- 217位
- 業績
- 164位
- 受託
- 180位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ハウズイング合人社北海道株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 29,202 | 26,921 | 24,514 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 1,414 | 1,269 | 1,237 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 27,788 | 25,652 | 23,227 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 95.20% | 95.30% | 94.70% | 53.68% |
総売上高 | 57,232 | 58,467 | 56,991 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
57,232 | 58,467 | 56,991 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 2,817 | 3,096 | 3,121 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 4.90% | 5.30% | 5.50% | 5.62% |
経常損益 | 2,804 | 3,097 | 2,384 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 4.90% | 5.30% | 4.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ハウズイング合人社北海道株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 16組合 | 17組合 | 17組合 | 299.2組合 |
棟数 | 17棟 | 18棟 | 18棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 885戸 | 903戸 | 903戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 16組合 | 17組合 | 17組合 | 279.7組合 |
棟数 | 17棟 | 18棟 | 18棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 885戸 | 903戸 | 903戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 94.10% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 55.3戸/組合 | 53.1戸/組合 | 53.1戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.20組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ハウズイング合人社北海道株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 7名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 71.40% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 13.7名 |
資格保有率 | 14.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
ハウズイング合人社北海道株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ハウズイング合人社北海道株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 011-716-1200 |
お問合せ先(FAX番号) | 011-746-7320 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1丁目1番地5 丸増ビル№18 11階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成25年07月01日 |
従業員数 | 7名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第014018号 |
---|