更新日:
- マンション管理会社
株式会社長谷工コミュニティ
- 総合
- 1位
- 実績
- 1位
- 業績
- 2位
- 資格
- 1位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 4,022組合 | 3,836組合 | 3,778組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 5,023棟 | 4,810棟 | 4,759棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 412,768戸 | 397,848戸 | 390,085戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 637組合 | 643組合 | 632組合 | 56.0組合 |
| 棟数 | 637棟 | 643棟 | 632棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 80,958戸 | 81,503戸 | 79,678戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 104.8% | 101.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 102.6戸/組合 | 103.7戸/組合 | 103.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 5.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 31,286,142 | 31,509,184 | 29,537,738 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 10,955,179 | 11,364,800 | 9,966,057 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 20,330,963 | 20,144,384 | 19,571,681 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 65.0% | 63.9% | 66.3% | 53.4% |
| 総売上高 | 63,459,758 | 61,020,825 | 56,820,653 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
41,217,902 | 38,673,503 | 28,288,238 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 5,329,448 | 5,273,325 | 4,384,370 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 8.4% | 8.6% | 7.7% | 6.1% |
| 経常損益 | 5,592,190 | 5,467,512 | 4,547,328 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 8.8% | 9.0% | 8.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 7,012名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 7,012名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 754名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 10.8% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 182名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 2.6% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 34名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 43名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 163名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 2.3% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 38名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.5% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 448名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 6.4% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社長谷工コミュニティの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社長谷工コミュニティの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒105-0014東京都港区芝2-6-1長谷工芝二ビル |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和53年9月7日 |
| 従業員数 (全体) |
7,012名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
7,012名 |
| 資本金 | 2,840,000千円 |