更新日:
- マンション管理会社
- 修繕・設備業者
株式会社長谷工コミュニティ
- 総合
- 2位
- 業績
- 5位
- 受託
- 4位
- 資格
- 6位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 27,729,232 | 18,651,088 | 18,303,210 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 8,002,156 | 6,754,543 | 5,989,978 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 19,727,076 | 11,896,545 | 12,313,233 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 71.10% | 63.80% | 67.30% | 53.68% |
総売上高 | 50,979,531 | 42,228,959 | 38,981,102 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
28,464,529 | 28,288,238 | 2,146,949.6 | |
営業損益 | 2,630,955 | 2,516,414 | 2,445,730 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.20% | 6.00% | 6.30% | 5.62% |
経常損益 | 2,954,159 | 2,688,573 | 2,651,453 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.80% | 6.40% | 6.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 4,277組合 | 4,222組合 | 2,843組合 | 299.2組合 |
棟数 | 5,210棟 | 5,136棟 | 3,505棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 449,237戸 | 439,597戸 | 342,842戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 3,658組合 | 3,613組合 | 2,338組合 | 279.7組合 |
棟数 | 4,591棟 | 4,527棟 | 3,000棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 373,760戸 | 366,793戸 | 275,084戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 619組合 | 609組合 | 505組合 | 19.5組合 |
棟数 | 619棟 | 609棟 | 505棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 75,477戸 | 72,804戸 | 67,758戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.30% | 148.50% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 105.0戸/組合 | 104.1戸/組合 | 120.6戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.49組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社長谷工コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,329名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 1,329名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 659名 | 55.7名 |
資格保有率 | 49.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 156名 | 13.7名 |
資格保有率 | 11.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 35名 | 5.9名 |
資格保有率 | 2.60% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 31名 | 5.8名 |
資格保有率 | 2.30% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 170名 | 11.3名 |
資格保有率 | 12.80% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 54名 | 5.3名 |
資格保有率 | 4.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 280名 | 41.8名 |
資格保有率 | 21.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社長谷工コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社長谷工コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 修繕・設備業者 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3457-1222 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3457-1203 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0014 東京都港区芝2-6-1 長谷工芝二ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年09月07日 |
従業員数 | 1,329名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
1,329名 |
資本金 | 2,840,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030710号 |
---|---|
建設業 | 国土交通大臣許可(特-26)第13093号 国土交通大臣許可(般-26)第13093号 国土交通大臣許可(般-27)第13093号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録 第23710号 一級 大阪府知事登録 (チ)第10468号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(8)第3611号 |