更新日:
- マンション管理会社
株式会社ハリマビステム
- 総合
- 125位
- 業績
- 32位
- 受託
- 277位
- 資格
- 125位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ハリマビステム | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 11,761,501 | 11,575,691 | 11,492,637 | 34,513,191 |
負債総額 | 4,710,902 | 5,174,340 | 5,587,037 | 22,843,450 |
自己資本 | 7,050,599 | 6,401,351 | 5,905,599 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 59.9% | 55.3% | 51.4% | 53.4% |
総売上高 | 22,432,276 | 22,023,041 | 21,284,716 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
516,635 | 554,229 | 535,411 | 3,283,266 |
営業損益 | 759,024 | 860,931 | 609,444 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.4% | 3.9% | 2.9% | 5.8% |
経常損益 | 953,401 | 922,192 | 848,816 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.3% | 4.2% | 4.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ハリマビステム | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 101組合 | 102組合 | 102組合 | 314.2組合 |
棟数 | 101棟 | 102棟 | 102棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 4,047戸 | 4,046戸 | 4,041戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 40.1戸/組合 | 39.7戸/組合 | 39.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ハリマビステム | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 4,532名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 79名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 30名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 7名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% |
株式会社ハリマビステムの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ハリマビステム |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒220-8116神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1横浜ランドマークタワー16階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和36年10月6日 |
従業員数 (全体) |
4,532名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
79名 |
資本金 | 654,460千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031281号 |
---|