更新日:
- マンション管理会社
株式会社阪急阪神ハウジングサポート
- 総合
- 43位
- 業績
- 226位
- 受託
- 25位
- 資格
- 28位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,385,093 | 1,342,659 | 1,269,834 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 524,352 | 516,399 | 459,996 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 860,741 | 826,259 | 809,838 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 62.10% | 61.50% | 63.80% | 53.68% |
総売上高 | 4,177,221 | 3,809,221 | 3,355,007 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,405,248 | 3,181,310 | 2,992,202 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 72,130 | 67,210 | 127,337 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.70% | 1.80% | 3.80% | 5.62% |
経常損益 | 70,952 | 62,936 | 108,525 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.70% | 1.70% | 3.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 353組合 | 338組合 | 326組合 | 299.2組合 |
棟数 | 450棟 | 435棟 | 424棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 32,591戸 | 30,809戸 | 30,124戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 353組合 | 338組合 | 326組合 | 279.7組合 |
棟数 | 450棟 | 435棟 | 424棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 32,591戸 | 30,809戸 | 30,124戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 104.40% | 103.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 92.3戸/組合 | 91.2戸/組合 | 92.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.69組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 853名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 853名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 62名 | 55.7名 |
資格保有率 | 7.30% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 30名 | 13.7名 |
資格保有率 | 3.50% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.50% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.60% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 14名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.60% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 29名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.40% | 0.37% |
株式会社阪急阪神ハウジングサポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 06-6313-8983 |
お問合せ先(FAX番号) | 06-6313-8980 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町1番1号 東阪急ビルディング内 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年02月01日 |
従業員数 | 853名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
853名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第061656号 |
---|