更新日:
- マンション管理会社
株式会社阪急阪神ハウジングサポート
- 総合
- 29位
- 実績
- 10位
- 業績
- 201位
- 資格
- 19位
株式会社阪急阪神ハウジングサポートの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 422組合 | 404組合 | 392組合 | 321.0組合 |
棟数 | 521棟 | 502棟 | 490棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 38,678戸 | 36,462戸 | 35,390戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.5% | 103.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 91.7戸/組合 | 90.3戸/組合 | 90.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,917,271 | 1,585,479 | 1,625,946 | 36,082,230 |
負債総額 | 814,146 | 600,609 | 641,320 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,103,124 | 984,870 | 984,625 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 57.5% | 62.1% | 60.6% | 53.4% |
総売上高 | 6,216,716 | 5,472,402 | 5,050,754 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
4,510,301 | 3,972,060 | 2,992,202 | 3,042,959 |
営業損益 | 164,993 | 57,865 | 79,318 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.7% | 1.1% | 1.6% | 6.1% |
経常損益 | 172,812 | 60,431 | 74,120 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.8% | 1.1% | 1.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 969名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 969名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 79名 | 58.8名 |
資格保有率 | 8.2% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 34名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 27名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.8% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 36名 | 46.6名 |
資格保有率 | 3.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.2% | 1.9% |
株式会社阪急阪神ハウジングサポートの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社阪急阪神ハウジングサポート |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒530-0012大阪府大阪市北区芝田一丁目1番4号 阪急ターミナルビル内 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年2月1日 |
従業員数 (全体) |
969名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
969名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061656号 |
---|