更新日:
- マンション管理会社
株式会社美建
- 総合
- 324位
- 業績
- 326位
- 受託
- 267位
- 資格
- 221位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社美建 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和05年1月 |
総資産 | 182,657 | 208,408 | 157,402 | 34,513,191 |
負債総額 | 119,818 | 128,300 | 77,594 | 22,843,450 |
自己資本 | 62,838 | 80,108 | 79,808 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 34.4% | 38.4% | 50.7% | 53.4% |
総売上高 | 290,782 | 300,519 | 346,370 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
183,693 | 194,644 | 228,737 | 3,283,266 |
営業損益 | -8,146 | 1,299 | -14,057 | 1,300,555 |
営業利益率 | -2.8% | 0.4% | -4.1% | 5.8% |
経常損益 | -8,652 | 521 | -11,677 | 1,411,886 |
経常利益率 | -3.0% | 0.2% | -3.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社美建 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 32組合 | 33組合 | 34組合 | 314.2組合 |
棟数 | 33棟 | 34棟 | 35棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,707戸 | 1,718戸 | 1,806戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.0% | 97.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 53.3戸/組合 | 52.1戸/組合 | 53.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社美建 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年10月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 88名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 39名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社美建の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社美建 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0041東京都千代田区神田須田町1-28フォーラス神田 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和50年12月12日 |
従業員数 (全体) |
88名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
39名 |
資本金 | 25,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030236号 |
---|