更新日:
- マンション管理会社
株式会社美建
- 総合
- 268位
- 業績
- 286位
- 受託
- 164位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社美建 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年10月 | 令和元年10月 | 平成30年10月 | 令和04年1月 |
総資産 | 191,424 | 188,959 | 206,484 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 99,505 | 97,595 | 95,806 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 91,919 | 91,363 | 110,678 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 48.00% | 48.40% | 53.60% | 53.68% |
総売上高 | 455,599 | 447,981 | 454,770 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
194,797 | 188,378 | 228,737 | 2,146,949.6 |
営業損益 | -644 | -24,565 | 102 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | -0.10% | -5.50% | 0.00% | 5.62% |
経常損益 | 989 | -18,691 | 1,211 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.20% | -4.20% | 0.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社美建 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年10月 | 令和元年10月 | 平成30年10月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 34組合 | 32組合 | 30組合 | 299.2組合 |
棟数 | 35棟 | 33棟 | 30棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,806戸 | 1,738戸 | 1,721戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 34組合 | 32組合 | 30組合 | 279.7組合 |
棟数 | 35棟 | 33棟 | 30棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,806戸 | 1,738戸 | 1,721戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 106.30% | 106.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 53.1戸/組合 | 54.3戸/組合 | 57.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.80組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社美建 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年10月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 88名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 39名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 55.7名 |
資格保有率 | 5.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 2.30% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 1.10% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 41.8名 |
資格保有率 | 3.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社美建の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社美建 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3253-5067 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3253-5030 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-28 フォーラス神田 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和50年12月12日 |
従業員数 | 88名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
39名 |
資本金 | 25,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030236号 |
---|