更新日:
- マンション管理会社
株式会社ビルシステム
- 総合
- 135位
- 実績
- 94位
- 業績
- 147位
- 資格
- 185位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社ビルシステム | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 112組合 | 68組合 | 67組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 112棟 | 68棟 | 67棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 3,333戸 | 1,902戸 | 1,909戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 164.7% | 101.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 29.8戸/組合 | 28.0戸/組合 | 28.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 12.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社ビルシステム | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 9,326,125 | 6,905,289 | 6,424,160 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 7,210,225 | 5,135,227 | 4,758,204 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 2,115,900 | 1,776,536 | 1,672,429 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 22.7% | 25.7% | 26.0% | 53.4% |
| 総売上高 | 12,092,963 | 11,177,470 | 10,345,014 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
457,005 | 270,723 | 169,866 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 424,364 | 226,562 | 333,089 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 3.5% | 2.0% | 3.2% | 6.1% |
| 経常損益 | 251,262 | 104,106 | 302,310 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 2.1% | 0.9% | 2.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社ビルシステム | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 4,000名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 94名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 0.2% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.1% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 0.2% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社ビルシステムの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社ビルシステムの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社ビルシステム |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町四丁目57番地横浜尾上町ビルディング |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和63年6月24日 |
| 従業員数 (全体) |
4,000名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
94名 |
| 資本金 | 60,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。