更新日:
- マンション管理会社
株式会社ビルシステム
- 総合
- 207位
- 業績
- 184位
- 受託
- 216位
- 資格
- 183位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ビルシステム | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 6,311,462 | 5,980,821 | 6,028,832 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 4,938,816 | 4,655,156 | 5,056,858 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 1,372,645 | 1,325,665 | 971,973 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 21.70% | 22.20% | 16.10% | 53.68% |
総売上高 | 8,734,410 | 8,667,610 | 9,270,770 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
214,390 | 197,293 | 169,866 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 212,509 | 177,116 | 324,921 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.40% | 2.00% | 3.50% | 5.62% |
経常損益 | 46,979 | 353,692 | 214,111 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 0.50% | 4.10% | 2.30% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ビルシステム | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 64組合 | 61組合 | 57組合 | 299.2組合 |
棟数 | 64棟 | 61棟 | 77棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,808戸 | 1,730戸 | 1,684戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 64組合 | 61組合 | 57組合 | 279.7組合 |
棟数 | 64棟 | 61棟 | 77棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,808戸 | 1,730戸 | 1,684戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 104.90% | 107.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 28.3戸/組合 | 28.4戸/組合 | 29.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.11組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ビルシステム | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 2,000名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 46名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.50% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.9名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.20% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.40% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ビルシステムの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ビルシステム |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 045-222-9440 |
お問合せ先(FAX番号) | 045-222-9565 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町四丁目57番地 横浜尾上町ビルディング |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年06月24日 |
従業員数 | 2,000名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
46名 |
資本金 | 60,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031574号 |
---|