更新日:
- マンション管理会社
ファシリティ パートナーズ株式会社
- 総合
- 118位
- 実績
- 255位
- 業績
- 63位
- 資格
- 102位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ファシリティ パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 124組合 | 125組合 | 123組合 | 321.0組合 |
棟数 | 127棟 | 128棟 | 126棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 4,378戸 | 4,393戸 | 4,338戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.2% | 101.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.3戸/組合 | 35.1戸/組合 | 35.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ファシリティ パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,011,190 | 1,715,743 | 1,565,783 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,183,531 | 1,140,664 | 1,124,724 | 23,866,363 |
自己資本 | 783,060 | 530,479 | 396,459 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 38.9% | 30.9% | 25.3% | 53.4% |
総売上高 | 4,546,440 | 3,734,321 | 3,384,683 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
455,664 | 664,395 | 776,121 | 3,042,959 |
営業損益 | 384,590 | 257,272 | 190,985 | 1,491,249 |
営業利益率 | 8.5% | 6.9% | 5.6% | 6.1% |
経常損益 | 391,069 | 258,239 | 164,808 | 1,633,671 |
経常利益率 | 8.6% | 6.9% | 4.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ファシリティ パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 123名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 41名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 22名 | 58.8名 |
資格保有率 | 17.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.4名 |
資格保有率 | 5.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.4% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 22名 | 46.6名 |
資格保有率 | 17.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
ファシリティ パートナーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ファシリティ パートナーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0012東京都中央区日本橋堀留町1-2-10日本橋堀留町ファースト4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年6月1日 |
従業員数 (全体) |
123名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
41名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030679号 |
---|