更新日:
- マンション管理会社
株式会社グッドライフパートナーズ
- 総合
- 217位
- 実績
- 127位
- 業績
- 233位
- 資格
- 256位
株式会社グッドライフパートナーズの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社グッドライフパートナーズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 91組合 | 84組合 | 79組合 | 321.0組合 |
棟数 | 91棟 | 84棟 | 79棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 3,419戸 | 3,345戸 | 3,349戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 108.3% | 106.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 37.6戸/組合 | 39.8戸/組合 | 42.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 15.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社グッドライフパートナーズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 317,394 | 282,111 | 229,380 | 36,082,230 |
負債総額 | 109,008 | 105,963 | 81,321 | 23,866,363 |
自己資本 | 208,386 | 176,148 | 148,059 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 65.7% | 62.4% | 64.5% | 53.4% |
総売上高 | 830,733 | 787,145 | 521,878 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | 521,878 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 48,585 | 39,669 | 33,050 | 1,491,249 |
営業利益率 | 5.8% | 5.0% | 6.3% | 6.1% |
経常損益 | 47,824 | 39,006 | 32,488 | 1,633,671 |
経常利益率 | 5.8% | 5.0% | 6.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社グッドライフパートナーズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 41名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 41名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 58.8名 |
資格保有率 | 14.6% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
資格保有率 | 7.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 2.4% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.6名 |
資格保有率 | 7.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社グッドライフパートナーズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社グッドライフパートナーズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0013東京都中央区日本橋人形町3-3-3 |
地図 | |
設立年月日 | 平成23年5月10日 |
従業員数 (全体) |
41名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
41名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第033779号 |
---|