更新日:
- マンション管理会社
株式会社グッドライフパートナーズ
- 総合
- 205位
- 業績
- 217位
- 受託
- 166位
- 資格
- 221位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社グッドライフパートナーズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 229,380 | 209,036 | 184,189 | 34,513,191 |
負債総額 | 81,321 | 83,167 | 76,853 | 22,843,450 |
自己資本 | 148,059 | 125,868 | 107,336 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 64.5% | 60.2% | 58.3% | 53.4% |
総売上高 | 521,878 | 487,068 | 463,890 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
521,878 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 33,050 | 27,384 | 24,055 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.3% | 5.6% | 5.2% | 5.8% |
経常損益 | 32,488 | 27,073 | 23,080 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.2% | 5.6% | 5.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社グッドライフパートナーズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 79組合 | 75組合 | 75組合 | 314.2組合 |
棟数 | 79棟 | 75棟 | 75棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,349戸 | 3,301戸 | 3,301戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.3% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 42.4戸/組合 | 44.0戸/組合 | 44.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社グッドライフパートナーズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 45名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 45名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 15.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 8.9% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 2.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.2名 |
資格保有率 | 8.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社グッドライフパートナーズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社グッドライフパートナーズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0013東京都中央区日本橋人形町3-3-3 |
地図 | |
設立年月日 | 平成23年5月10日 |
従業員数 (全体) |
45名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
45名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第033779号 |
---|