更新日:
- マンション管理会社
ANAスカイビルサービス株式会社
- 総合
- 100位
- 業績
- 37位
- 受託
- 164位
- 資格
- 183位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ANAスカイビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 9,071,846 | 8,268,716 | 7,145,054 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 5,183,977 | 4,671,217 | 3,666,764 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 9,071,846 | 3,597,498 | 3,478,289 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 100.00% | 43.50% | 48.70% | 53.68% |
総売上高 | 21,905,857 | 20,144,202 | 17,842,239 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
69,526 | 50,688 | 68,378 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,353,634 | 951,906 | 804,017 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 6.20% | 4.70% | 4.50% | 5.62% |
経常損益 | 1,362,570 | 982,010 | 815,204 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 6.20% | 4.90% | 4.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | ANAスカイビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 2組合 | 7組合 | 13組合 | 299.2組合 |
棟数 | 2棟 | 7棟 | 13棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 107戸 | 287戸 | 526戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 2組合 | 7組合 | 13組合 | 279.7組合 |
棟数 | 2棟 | 7棟 | 13棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 107戸 | 287戸 | 526戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 28.60% | 53.80% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 53.5戸/組合 | 41.0戸/組合 | 40.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.33組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | ANAスカイビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 283名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 11名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 55.7名 |
資格保有率 | 2.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.70% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.9名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 5.8名 |
資格保有率 | 2.80% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.70% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
ANAスカイビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ANAスカイビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-6700-2800 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-6700-2801 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-5-10 ユーティリティセンタービル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和54年09月08日 |
従業員数 | 283名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
11名 |
資本金 | 80,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030872号 |
---|