更新日:
- マンション管理会社
株式会社ファビルス
- 総合
- 157位
- 実績
- 280位
- 業績
- 79位
- 資格
- 139位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ファビルス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 107組合 | 107組合 | 108組合 | 321.0組合 |
棟数 | 109棟 | 109棟 | 110棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 3,592戸 | 4,008戸 | 4,018戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 73組合 | 78組合 | 77組合 | 56.0組合 |
棟数 | 74棟 | 80棟 | 79棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 3,722戸 | 4,627戸 | 4,327戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 99.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 33.6戸/組合 | 37.5戸/組合 | 37.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ファビルス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 3,250,404 | 3,108,211 | 2,969,663 | 36,082,230 |
負債総額 | 838,233 | 840,167 | 917,006 | 23,866,363 |
自己資本 | 2,412,171 | 2,268,043 | 2,052,656 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 74.2% | 73.0% | 69.1% | 53.4% |
総売上高 | 6,944,483 | 6,873,647 | 6,736,971 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
714,553 | 636,378 | 677,633 | 3,042,959 |
営業損益 | 225,822 | 295,519 | 325,028 | 1,491,249 |
営業利益率 | 3.3% | 4.3% | 4.8% | 6.1% |
経常損益 | 259,013 | 292,559 | 270,772 | 1,633,671 |
経常利益率 | 3.7% | 4.3% | 4.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ファビルス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,200名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 60名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 58.8名 |
資格保有率 | 1.2% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 20名 | 46.6名 |
資格保有率 | 1.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ファビルスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ファビルス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0036福岡県福岡市博多区上呉服町10-1博多三井ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和33年10月22日 |
従業員数 (全体) |
1,200名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
60名 |
資本金 | 94,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090702号 |
---|