更新日:
- マンション管理会社
株式会社ファビルス
- 総合
- 163位
- 業績
- 67位
- 受託
- 289位
- 資格
- 150位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ファビルス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,250,404 | 3,108,211 | 2,969,663 | 34,513,191 |
負債総額 | 838,233 | 840,167 | 917,006 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,412,171 | 2,268,043 | 2,052,656 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 74.2% | 73.0% | 69.1% | 53.4% |
総売上高 | 6,944,483 | 6,873,647 | 6,736,971 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
714,553 | 636,378 | 677,633 | 3,283,266 |
営業損益 | 225,822 | 295,519 | 325,028 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.3% | 4.3% | 4.8% | 5.8% |
経常損益 | 259,013 | 292,559 | 270,772 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.7% | 4.3% | 4.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ファビルス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 107組合 | 107組合 | 108組合 | 314.2組合 |
棟数 | 109棟 | 109棟 | 110棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,592戸 | 4,008戸 | 4,018戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 73組合 | 78組合 | 77組合 | 54.1組合 |
棟数 | 74棟 | 80棟 | 79棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 3,722戸 | 4,627戸 | 4,327戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 99.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 33.6戸/組合 | 37.5戸/組合 | 37.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ファビルス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,400名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 50名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 20名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ファビルスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ファビルス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前1-1-1博多新三井ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和33年10月22日 |
従業員数 (全体) |
1,400名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
50名 |
資本金 | 94,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090702号 |
---|