更新日:
- マンション管理会社
株式会社フージャースリビングサービス
- 総合
- 32位
- 実績
- 24位
- 業績
- 58位
- 資格
- 52位
株式会社フージャースリビングサービスの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社フージャースリビングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 253組合 | 239組合 | 225組合 | 321.0組合 |
棟数 | 254棟 | 240棟 | 226棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 20,648戸 | 19,662戸 | 18,709戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.9% | 106.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 81.6戸/組合 | 82.3戸/組合 | 83.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社フージャースリビングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,612,641 | 1,293,718 | 979,436 | 36,082,230 |
負債総額 | 599,402 | 502,470 | 392,314 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,013,239 | 791,248 | 587,122 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 62.8% | 61.2% | 59.9% | 53.4% |
総売上高 | 4,711,593 | 4,247,839 | 3,443,517 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,236,395 | 1,993,932 | 1,088,175 | 3,042,959 |
営業損益 | 313,517 | 254,736 | 338,504 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.7% | 6.0% | 9.8% | 6.1% |
経常損益 | 347,264 | 250,773 | 336,938 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.4% | 5.9% | 9.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社フージャースリビングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 93名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 71名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 54名 | 58.8名 |
資格保有率 | 58.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 12名 | 17.4名 |
資格保有率 | 12.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.6名 |
資格保有率 | 3.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 2.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 22.9名 |
資格保有率 | 10.8% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 21名 | 46.6名 |
資格保有率 | 22.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社フージャースリビングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社フージャースリビングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒103-0022東京都中央区日本橋室町4-3-16柳屋太洋ビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成14年10月16日 |
従業員数 (全体) |
93名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
71名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032235号 |
---|