更新日:
- マンション管理会社
株式会社フージャースリビングサービス
- 総合
- 49位
- 業績
- 59位
- 受託
- 43位
- 資格
- 60位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社フージャースリビングサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 |
総資産 | 967,710 | 717,339 | 1,214,609 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 342,105 | 308,457 | 987,939 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 625,605 | 408,881 | 226,669 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 64.60% | 57.00% | 18.70% | 53.68% |
総売上高 | 2,734,106 | 3,181,413 | 4,187,985 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,371,378 | 1,283,614 | 1,088,175 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 337,045 | 280,882 | 150,728 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 12.30% | 8.80% | 3.60% | 5.62% |
経常損益 | 336,684 | 277,932 | 143,441 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 12.30% | 8.70% | 3.40% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社フージャースリビングサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 200組合 | 184組合 | 175組合 | 299.2組合 |
棟数 | 201棟 | 187棟 | 178棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 17,015戸 | 16,222戸 | 15,800戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 200組合 | 184組合 | 175組合 | 279.7組合 |
棟数 | 201棟 | 187棟 | 178棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 17,015戸 | 16,222戸 | 15,800戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 108.70% | 105.10% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 85.1戸/組合 | 88.2戸/組合 | 90.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.26組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社フージャースリビングサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年03月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 73名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 48名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 38名 | 55.7名 |
資格保有率 | 52.10% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 12名 | 13.7名 |
資格保有率 | 16.40% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 5.9名 |
資格保有率 | 6.80% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 5.8名 |
資格保有率 | 2.70% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 9名 | 11.3名 |
資格保有率 | 12.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 1.40% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 21名 | 41.8名 |
資格保有率 | 28.80% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社フージャースリビングサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社フージャースリビングサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3243-2700 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3246-6021 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-3-16 柳屋太洋ビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成14年10月16日 |
従業員数 | 73名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
48名 |
資本金 | 100,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032235号 |
---|