更新日:
- マンション管理会社
株式会社不二ビルサービス
- 総合
- 217位
- 実績
- 151位
- 業績
- 233位
- 資格
- 225位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社不二ビルサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 24組合 | 24組合 | 24組合 | 321.0組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,362戸 | 1,362戸 | 1,362戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.8戸/組合 | 56.8戸/組合 | 56.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社不二ビルサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,664,093 | 1,528,147 | 1,485,477 | 36,082,230 |
負債総額 | 726,784 | 628,646 | 609,634 | 23,866,363 |
自己資本 | 937,308 | 899,501 | 875,843 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 56.3% | 58.9% | 59.0% | 53.4% |
総売上高 | 4,856,274 | 4,529,207 | 4,293,064 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
120,000 | 130,000 | 390,000 | 3,042,959 |
営業損益 | 101,722 | 53,033 | 94,852 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.1% | 1.2% | 2.2% | 6.1% |
経常損益 | 81,859 | 43,146 | 94,500 | 1,633,671 |
経常利益率 | 1.7% | 1.0% | 2.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社不二ビルサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年01月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,350名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 52名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.1% | 1.9% |
株式会社不二ビルサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社不二ビルサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0044東京都千代田区鍛冶町1-5-7江原ビル3F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年2月1日 |
従業員数 (全体) |
1,350名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
52名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032029号 |
---|