更新日:
- マンション管理会社
株式会社不二ビルサービス
- 総合
- 245位
- 業績
- 230位
- 受託
- 173位
- 資格
- 279位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社不二ビルサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,528,147 | 1,485,477 | 1,423,045 | 34,513,191 |
負債総額 | 628,646 | 609,634 | 573,642 | 22,843,450 |
自己資本 | 899,501 | 875,843 | 849,403 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 58.9% | 59.0% | 59.7% | 53.4% |
総売上高 | 4,529,207 | 4,293,064 | 4,182,155 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
120,000 | 120,000 | 390,000 | 3,283,266 |
営業損益 | 53,033 | 94,852 | 69,573 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.2% | 2.2% | 1.7% | 5.8% |
経常損益 | 43,146 | 94,500 | 79,871 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.0% | 2.2% | 1.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社不二ビルサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年01月 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 24組合 | 24組合 | 24組合 | 314.2組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 24棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,362戸 | 1,362戸 | 1,362戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.8戸/組合 | 56.8戸/組合 | 56.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社不二ビルサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年01月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,350名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 52名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
株式会社不二ビルサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社不二ビルサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0044東京都千代田区鍛冶町1-5-7江原ビル3F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年2月1日 |
従業員数 (全体) |
1,350名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
52名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第032029号 |
---|