更新日:
- マンション管理会社
株式会社不二ビルサービス
- 総合
- 223位
- 業績
- 212位
- 受託
- 149位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社不二ビルサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和02年01月 | 平成31年01月 | 令和04年1月 |
総資産 | 1,433,050 | 1,301,729 | 1,164,033 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 632,733 | 551,774 | 475,118 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 800,317 | 749,955 | 688,915 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 55.80% | 57.60% | 59.20% | 53.68% |
総売上高 | 4,210,347 | 4,210,061 | 4,095,823 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
130,000 | 120,000 | 390,000 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 76,069 | 93,234 | 52,960 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.80% | 2.20% | 1.30% | 5.62% |
経常損益 | 103,932 | 107,509 | 65,592 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 2.50% | 2.60% | 1.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社不二ビルサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和02年01月 | 平成31年01月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 24組合 | 24組合 | 26組合 | 299.2組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 26棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,362戸 | 1,362戸 | 1,521戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 24組合 | 24組合 | 26組合 | 279.7組合 |
棟数 | 24棟 | 24棟 | 26棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,362戸 | 1,362戸 | 1,521戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 92.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 56.8戸/組合 | 56.8戸/組合 | 58.5戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.40組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社不二ビルサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年01月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 1,350名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 52名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 55.7名 |
資格保有率 | 0.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 0.20% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 5.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 0.10% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 1.3名 |
資格保有率 | 0.10% | 0.37% |
株式会社不二ビルサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社不二ビルサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3258-5511 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3258-5520 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-5-7 江原ビル3F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年02月01日 |
従業員数 | 1,350名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
52名 |
資本金 | 20,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第032029号 |
---|