更新日:
- マンション管理会社
伏見管理サービス株式会社
- 総合
- 35位
- 業績
- 30位
- 受託
- 52位
- 資格
- 40位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 伏見管理サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和05年1月 |
総資産 | 6,193,474 | 5,634,267 | 5,067,856 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,025,583 | 956,070 | 881,893 | 22,843,450 |
自己資本 | 5,167,891 | 4,678,196 | 4,185,962 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 83.4% | 83.0% | 82.6% | 53.4% |
総売上高 | 4,763,153 | 4,495,589 | 4,278,302 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
4,373,903 | 4,079,554 | 3,658,638 | 3,283,266 |
営業損益 | 310,601 | 336,825 | 303,271 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.5% | 7.5% | 7.1% | 5.8% |
経常損益 | 673,982 | 701,974 | 587,738 | 1,411,886 |
経常利益率 | 14.1% | 15.6% | 13.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 伏見管理サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 765組合 | 747組合 | 717組合 | 314.2組合 |
棟数 | 765棟 | 747棟 | 717棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 33,698戸 | 32,439戸 | 31,850戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 14戸 | 14戸 | 14戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.4% | 104.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.0戸/組合 | 43.4戸/組合 | 44.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 伏見管理サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 136名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 126名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 81名 | 57.6名 |
資格保有率 | 59.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13名 | 17.0名 |
資格保有率 | 9.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.8名 |
資格保有率 | 3.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 9名 | 22.2名 |
資格保有率 | 6.6% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.5名 |
資格保有率 | 2.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41名 | 46.2名 |
資格保有率 | 30.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
伏見管理サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 伏見管理サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒202-0015東京都西東京市保谷町2-1-4 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年3月30日 |
従業員数 (全体) |
136名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
126名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031820号 |
---|