更新日:
- マンション管理会社
伏見管理サービス株式会社
- 総合
- 34位
- 実績
- 44位
- 業績
- 45位
- 資格
- 38位
管理実績
| 対象企業 | 伏見管理サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年02月 | 令和06年02月 | 令和05年02月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 820組合 | 798組合 | 765組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 820棟 | 798棟 | 765棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 36,551戸 | 35,478戸 | 33,698戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
| 棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
| 戸数 | 14戸 | 14戸 | 14戸 | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 102.8% | 104.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.6戸/組合 | 44.5戸/組合 | 44.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 9.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 伏見管理サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年02月 | 令和06年02月 | 令和05年02月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 7,204,319 | 6,718,716 | 6,193,474 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 1,210,452 | 1,088,117 | 1,025,583 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 5,993,866 | 5,630,598 | 5,167,891 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 83.2% | 83.8% | 83.4% | 53.4% |
| 総売上高 | 5,421,696 | 5,132,032 | 4,763,153 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
4,248,417 | 4,373,903 | 3,658,638 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 82,865 | 236,854 | 310,601 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 1.5% | 4.6% | 6.5% | 6.1% |
| 経常損益 | 454,761 | 599,680 | 673,982 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 8.4% | 11.7% | 14.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 伏見管理サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年02月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 151名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 138名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 90名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 59.6% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 16名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 10.6% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 4.0% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 2.6% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 8名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 5.3% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 2.0% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 49名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 32.5% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
伏見管理サービス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
伏見管理サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 伏見管理サービス株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒202-0015東京都西東京市保谷町2-1-4 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和59年3月30日 |
| 従業員数 (全体) |
151名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
138名 |
| 資本金 | 40,000千円 |