更新日:
- マンション管理会社
伏見管理サービス株式会社
- 総合
- 44位
- 業績
- 68位
- 受託
- 43位
- 資格
- 50位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 伏見管理サービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 平成31年02月 | 令和04年1月 |
総資産 | 5,067,856 | 4,588,511 | 4,094,379 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 881,893 | 815,137 | 719,157 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 4,185,962 | 3,773,374 | 3,375,222 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 82.60% | 82.20% | 82.40% | 53.68% |
総売上高 | 4,278,302 | 4,144,463 | 3,839,837 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
4,079,554 | 3,928,969 | 3,658,638 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 303,271 | 284,609 | 280,729 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 7.10% | 6.90% | 7.30% | 5.62% |
経常損益 | 587,738 | 564,884 | 558,749 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 13.70% | 13.60% | 14.60% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 伏見管理サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和02年02月 | 平成31年02月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 718組合 | 696組合 | 671組合 | 299.2組合 |
棟数 | 718棟 | 696棟 | 671棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 31,864戸 | 30,570戸 | 28,460戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 717組合 | 695組合 | 670組合 | 279.7組合 |
棟数 | 717棟 | 695棟 | 670棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 31,850戸 | 30,556戸 | 28,446戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 19.5組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 14戸 | 14戸 | 14戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.20% | 103.70% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 44.4戸/組合 | 43.9戸/組合 | 42.4戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.98組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 伏見管理サービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年02月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 110名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 101名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 80名 | 55.7名 |
資格保有率 | 72.70% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 13.7名 |
資格保有率 | 9.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.9名 |
資格保有率 | 3.60% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 5.8名 |
資格保有率 | 3.60% | 1.49% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 8名 | 11.3名 |
資格保有率 | 7.30% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 5.3名 |
資格保有率 | 2.70% | 1.02% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 31名 | 41.8名 |
資格保有率 | 28.20% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
伏見管理サービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 伏見管理サービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 042-465-7340 |
お問合せ先(FAX番号) | 042-465-7404 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒202-0015 東京都西東京市保谷町2-1-4 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和59年03月30日 |
従業員数 | 110名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
101名 |
資本金 | 40,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第031820号 |
---|