更新日:
- マンション管理会社
株式会社エード
- 総合
- 275位
- 実績
- 255位
- 業績
- 216位
- 資格
- 256位
株式会社エードの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社エード | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 平成30年05月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 25組合 | 25組合 | 25組合 | 321.0組合 |
棟数 | 27棟 | 27棟 | 27棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,122戸 | 1,122戸 | 1,122戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.9戸/組合 | 44.9戸/組合 | 44.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社エード | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 平成30年05月 | 2025年7月 |
総資産 | 53,259 | 54,430 | 49,052 | 36,082,230 |
負債総額 | 5,780 | 7,666 | 3,860 | 23,866,363 |
自己資本 | 47,478 | 46,764 | 45,191 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 89.1% | 85.9% | 92.1% | 53.4% |
総売上高 | 120,476 | 127,508 | 123,854 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
82,186 | 89,721 | 89,721 | 3,042,959 |
営業損益 | 1,772 | 1,562 | 1,244 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.5% | 1.2% | 1.0% | 6.1% |
経常損益 | 1,810 | 1,583 | 1,281 | 1,633,671 |
経常利益率 | 1.5% | 1.2% | 1.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社エード | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 31名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 31名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
資格保有率 | 12.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 3.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社エードの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エード |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0001東京都港区虎ノ門3-7-11虎ノ門三須ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年7月14日 |
従業員数 (全体) |
31名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
31名 |
資本金 | 22,080千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030703号 |
---|