更新日:
- マンション管理会社
株式会社エード
- 総合
- 255位
- 業績
- 184位
- 受託
- 279位
- 資格
- 235位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社エード | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 平成30年05月 | 令和04年1月 |
総資産 | 53,259 | 54,430 | 49,052 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 5,780 | 7,666 | 3,860 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 47,478 | 46,764 | 45,191 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 89.10% | 85.90% | 92.10% | 53.68% |
総売上高 | 120,476 | 127,508 | 123,854 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
82,186 | 83,679 | 89,721 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,772 | 1,562 | 1,244 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.50% | 1.20% | 1.00% | 5.62% |
経常損益 | 1,810 | 1,583 | 1,281 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.50% | 1.20% | 1.00% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社エード | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和元年05月 | 平成30年05月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 25組合 | 25組合 | 25組合 | 299.2組合 |
棟数 | 27棟 | 27棟 | 27棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,122戸 | 1,122戸 | 1,122戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 25組合 | 25組合 | 25組合 | 279.7組合 |
棟数 | 27棟 | 27棟 | 27棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,122戸 | 1,122戸 | 1,122戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 44.9戸/組合 | 44.9戸/組合 | 44.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.25組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社エード | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年05月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 31名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 31名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 12.90% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 13.7名 | |
資格保有率 | 3.64% | ||
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 5.9名 |
資格保有率 | 3.20% | 1.59% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 41.8名 | |
資格保有率 | 13.40% | ||
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社エードの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社エード |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5472-7441 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5472-8226 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-11 虎ノ門三須ビル4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和45年07月14日 |
従業員数 | 31名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
31名 |
資本金 | 22,080千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030703号 |
---|