更新日:
- マンション管理会社
株式会社プロスビルメンテ
- 総合
- 343位
- 業績
- 317位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社プロスビルメンテ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和02年04月 | 令和05年1月 |
総資産 | 130,068 | 113,742 | 97,956 | 34,513,191 |
負債総額 | 87,306 | 71,291 | 63,110 | 22,843,450 |
自己資本 | 42,762 | 42,451 | 34,845 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 32.9% | 37.3% | 35.6% | 53.4% |
総売上高 | 195,119 | 199,484 | 208,135 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
122,704 | 120,553 | 105,914 | 3,283,266 |
営業損益 | 3,336 | 8,878 | 2,728 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.7% | 4.5% | 1.3% | 5.8% |
経常損益 | 2,991 | 10,593 | 1,514 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.5% | 5.3% | 0.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社プロスビルメンテ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和02年04月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 35組合 | 35組合 | 37組合 | 314.2組合 |
棟数 | 35棟 | 35棟 | 37棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 767戸 | 767戸 | 806戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 54.1組合 |
棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 361戸 | 361戸 | 361戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 94.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 21.9戸/組合 | 21.9戸/組合 | 21.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社プロスビルメンテ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年04月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 10名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 40.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 30.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 20.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社プロスビルメンテの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社プロスビルメンテ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒111-0053東京都台東区浅草橋4-20-5翔和浅草橋ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年5月28日 |
従業員数 (全体) |
10名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030215号 |
---|