更新日:
- マンション管理会社
株式会社プロスビルメンテ
- 総合
- 342位
- 実績
- 298位
- 業績
- 316位
- 資格
- 288位
株式会社プロスビルメンテの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社プロスビルメンテ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年04月 | 令和05年04月 | 令和04年04月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 34組合 | 35組合 | 35組合 | 321.0組合 |
棟数 | 34棟 | 35棟 | 35棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 747戸 | 767戸 | 767戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 56.0組合 |
棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 361戸 | 361戸 | 361戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 97.1% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 22.0戸/組合 | 21.9戸/組合 | 21.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 17.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社プロスビルメンテ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年04月 | 令和05年04月 | 令和04年04月 | 2025年7月 |
総資産 | 123,884 | 151,364 | 130,068 | 36,082,230 |
負債総額 | 71,237 | 93,117 | 87,306 | 23,866,363 |
自己資本 | 52,646 | 58,246 | 42,762 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 42.5% | 38.5% | 32.9% | 53.4% |
総売上高 | 186,835 | 231,107 | 195,119 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
128,964 | 122,704 | 105,914 | 3,042,959 |
営業損益 | -4,758 | 6,430 | 3,336 | 1,491,249 |
営業利益率 | -2.5% | 2.8% | 1.7% | 6.1% |
経常損益 | -6,244 | 21,420 | 2,991 | 1,633,671 |
経常利益率 | -3.3% | 9.3% | 1.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社プロスビルメンテ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年04月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 8名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 5名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 58.8名 |
資格保有率 | 25.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 25.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 25.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社プロスビルメンテの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社プロスビルメンテ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒111-0053東京都台東区浅草橋4-20-5翔和浅草橋ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年5月28日 |
従業員数 (全体) |
8名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
5名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030215号 |
---|