更新日:
- マンション管理会社
株式会社プロスビルメンテ
- 総合
- 332位
- 業績
- 295位
- 受託
- 310位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社プロスビルメンテ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 平成29年04月 | 令和04年1月 |
総資産 | 117,569 | 119,109 | 138,109 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 83,659 | 90,655 | 109,855 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 33,909 | 28,453 | 28,253 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 28.80% | 23.90% | 20.50% | 53.68% |
総売上高 | 238,340 | 204,372 | 249,384 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
110,122 | 102,919 | 105,914 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 6,125 | 405 | 4,155 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 2.60% | 0.20% | 1.70% | 5.62% |
経常損益 | 4,500 | 359 | 2,804 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 1.90% | 0.20% | 1.10% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社プロスビルメンテ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年04月 | 平成30年04月 | 平成29年04月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 51組合 | 51組合 | 51組合 | 299.2組合 |
棟数 | 51棟 | 51棟 | 51棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,167戸 | 1,167戸 | 1,167戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 37組合 | 37組合 | 37組合 | 279.7組合 |
棟数 | 37棟 | 37棟 | 37棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 806戸 | 806戸 | 806戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 19.5組合 |
棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 37.6棟 | |
戸数 | 361戸 | 361戸 | 361戸 | 2,038.8戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 22.9戸/組合 | 22.9戸/組合 | 22.9戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.75組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社プロスビルメンテ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 平成31年04月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 10名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 55.7名 |
資格保有率 | 40.00% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 13.7名 |
資格保有率 | 20.00% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 41.8名 |
資格保有率 | 20.00% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社プロスビルメンテの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社プロスビルメンテ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-5821-6280 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-5821-6275 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋4-20-5 翔和浅草橋ビル2階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成11年05月28日 |
従業員数 | 10名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 30,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030215号 |
---|