更新日:
- マンション管理会社
株式会社フロントサイドコミュニティー
- 総合
- 302位
- 業績
- 230位
- 受託
- 249位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社フロントサイドコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 532,233 | 528,575 | 535,932 | 34,513,191 |
負債総額 | 321,221 | 322,064 | 333,575 | 22,843,450 |
自己資本 | 211,012 | 206,511 | 202,357 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 39.6% | 39.1% | 37.8% | 53.4% |
総売上高 | 457,716 | 477,380 | 436,319 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
361,792 | 349,825 | 333,877 | 3,283,266 |
営業損益 | 7,070 | 15,687 | 14,016 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.5% | 3.3% | 3.2% | 5.8% |
経常損益 | 53,173 | 15,988 | 14,040 | 1,411,886 |
経常利益率 | 11.6% | 3.3% | 3.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社フロントサイドコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 104組合 | 101組合 | 103組合 | 314.2組合 |
棟数 | 104棟 | 101棟 | 103棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,656戸 | 3,595戸 | 3,616戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.0% | 98.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.2戸/組合 | 35.6戸/組合 | 35.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社フロントサイドコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 13名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 13名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 57.6名 |
資格保有率 | 69.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 23.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 61.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社フロントサイドコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社フロントサイドコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒171-0022東京都豊島区南池袋1-19-12山の手ビル東館3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年4月8日 |
従業員数 (全体) |
13名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
13名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030476号 |
---|