更新日:
- マンション管理会社
株式会社フロントサイドコミュニティー
- 総合
- 316位
- 業績
- 261位
- 受託
- 279位
- 資格
- 283位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社フロントサイドコミュニティー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 538,579 | 454,179 | 379,769 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 337,240 | 256,040 | 182,916 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 201,339 | 198,138 | 196,852 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 37.40% | 43.60% | 51.80% | 53.68% |
総売上高 | 435,880 | 412,268 | 393,848 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
338,143 | 331,704 | 333,877 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 24,151 | 17,088 | 11,532 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 5.50% | 4.10% | 2.90% | 5.62% |
経常損益 | 22,190 | 11,701 | 11,038 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 5.10% | 2.80% | 2.80% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社フロントサイドコミュニティー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 100組合 | 98組合 | 98組合 | 299.2組合 |
棟数 | 100棟 | 98棟 | 98棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 3,540戸 | 3,401戸 | 3,401戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 100組合 | 98組合 | 98組合 | 279.7組合 |
棟数 | 100棟 | 98棟 | 98棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 3,540戸 | 3,401戸 | 3,401戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 102.00% | 100.00% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 35.4戸/組合 | 34.7戸/組合 | 34.7戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.11組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社フロントサイドコミュニティー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 13名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 13名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 55.7名 |
資格保有率 | 69.20% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 13.7名 |
資格保有率 | 23.10% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 11.3名 | |
資格保有率 | 1.73% | ||
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 41.8名 |
資格保有率 | 61.50% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社フロントサイドコミュニティーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社フロントサイドコミュニティー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 03-3986-0102 |
お問合せ先(FAX番号) | 03-3986-0122 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-19-12 山の手ビル東館3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和57年04月08日 |
従業員数 | 13名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
13名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第030476号 |
---|