更新日:
- マンション管理会社
株式会社ベストコミュニティ
- 総合
- 245位
- 業績
- 306位
- 受託
- 93位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ベストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 98,737 | 86,061 | 83,361 | 34,513,191 |
負債総額 | 57,886 | 52,016 | 51,524 | 22,843,450 |
自己資本 | 40,850 | 34,044 | 31,837 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 41.4% | 39.6% | 38.2% | 53.4% |
総売上高 | 194,519 | 179,396 | 171,181 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
144,105 | 124,425 | 106,022 | 3,283,266 |
営業損益 | 9,533 | 3,713 | 1,698 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.9% | 2.1% | 1.0% | 5.8% |
経常損益 | 9,468 | 3,610 | 5,142 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.9% | 2.0% | 3.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ベストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 令和03年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 36組合 | 34組合 | 32組合 | 314.2組合 |
棟数 | 36棟 | 34棟 | 32棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,554戸 | 1,451戸 | 1,321戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.9% | 106.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 43.2戸/組合 | 42.7戸/組合 | 41.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ベストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 34名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 29名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 57.6名 |
資格保有率 | 23.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 8.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.2名 |
資格保有率 | 17.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ベストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ベストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0023福岡県福岡市中央区警固2丁目17番30号アルバけやき通りビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年10月8日 |
従業員数 (全体) |
34名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
29名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第092791号 |
---|