更新日:
- マンション管理会社
株式会社ベストコミュニティ
- 総合
- 302位
- 実績
- 201位
- 業績
- 323位
- 資格
- 242位
株式会社ベストコミュニティの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ベストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 37組合 | 36組合 | 34組合 | 321.0組合 |
棟数 | 37棟 | 36棟 | 34棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,619戸 | 1,554戸 | 1,451戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.8% | 105.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 43.8戸/組合 | 43.2戸/組合 | 42.7戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ベストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 令和05年09月 | 令和04年09月 | 2025年7月 |
総資産 | 85,396 | 98,737 | 86,061 | 36,082,230 |
負債総額 | 42,679 | 57,886 | 52,016 | 23,866,363 |
自己資本 | 42,717 | 40,850 | 34,044 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 50.0% | 41.4% | 39.6% | 53.4% |
総売上高 | 178,649 | 194,519 | 179,396 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
155,507 | 128,583 | 106,022 | 3,042,959 |
営業損益 | 2,185 | 9,533 | 3,713 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.2% | 4.9% | 2.1% | 6.1% |
経常損益 | 2,140 | 9,468 | 3,610 | 1,633,671 |
経常利益率 | 1.2% | 4.9% | 2.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ベストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年09月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 34名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 29名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
資格保有率 | 23.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
資格保有率 | 11.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 7名 | 46.6名 |
資格保有率 | 20.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ベストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ベストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0023福岡県福岡市中央区警固2丁目17番30号アルバけやき通りビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年10月8日 |
従業員数 (全体) |
34名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
29名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第092791号 |
---|