更新日:
- マンション管理会社
株式会社ベストコミュニティ
- 総合
- 316位
- 業績
- 286位
- 受託
- 265位
- 資格
- 259位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ベストコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 令和04年1月 |
総資産 | 83,361 | 91,454 | 79,576 | 25,327,998.1 |
負債総額 | 51,524 | 58,862 | 56,853 | 17,166,907.9 |
自己資本 | 31,837 | 32,592 | 22,723 | 8,131,475.3 |
自己資本比率 | 38.20% | 35.60% | 28.60% | 53.68% |
総売上高 | 171,181 | 169,138 | 169,534 | 9,809,277.1 |
売上高 (マンション管理部門) |
120,359 | 104,318 | 106,022 | 2,146,949.6 |
営業損益 | 1,698 | 13,670 | 11,061 | 1,139,597.8 |
営業利益率 | 1.00% | 8.10% | 6.50% | 5.62% |
経常損益 | 5,142 | 13,449 | 10,559 | 1,159,081.8 |
経常利益率 | 3.00% | 8.00% | 6.20% | 5.86% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ベストコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 令和04年1月 | |
分譲マンション管理合計 (総合管理+部分管理) |
組合数 | 32組合 | 34組合 | 32組合 | 299.2組合 |
棟数 | 32棟 | 34棟 | 32棟 | 367.9棟 | |
戸数 | 1,321戸 | 1,364戸 | 1,288戸 | 19,436.0戸 | |
分譲マンション総合管理 | 組合数 | 32組合 | 34組合 | 32組合 | 279.7組合 |
棟数 | 32棟 | 34棟 | 32棟 | 330.4棟 | |
戸数 | 1,321戸 | 1,364戸 | 1,288戸 | 17,397.3戸 | |
分譲マンション部分管理 | 組合数 | 19.5組合 | |||
棟数 | 37.6棟 | ||||
戸数 | 2,038.8戸 | ||||
管理組合数増加率(前年度比) | 94.10% | 106.30% | ‐‐ | 102.51% | |
管理戸数/組合数(受託建物規模の目安) | 41.3戸/組合 | 40.1戸/組合 | 40.3戸/組合 | 63.5戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.57組合/名 | ‐‐ | ‐‐ | 7.84組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数
対象企業 | 株式会社ベストコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和03年09月 | 令和04年1月 | |
従業員数 | 34名 | 685.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 29名 | 252.1名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 55.7名 |
資格保有率 | 20.60% | 15.55% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 13.7名 |
資格保有率 | 11.80% | 3.64% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5.9名 | |
資格保有率 | 1.59% | ||
二級建築士 | 有資格者数 | 5.8名 | |
資格保有率 | 1.49% | ||
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 11.3名 |
資格保有率 | 2.90% | 1.73% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5.3名 | |
資格保有率 | 1.02% | ||
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 7名 | 41.8名 |
資格保有率 | 20.60% | 13.40% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1.3名 | |
資格保有率 | 0.37% |
株式会社ベストコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ベストコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
お問合せ先(電話番号) | 092-732-1050 |
お問合せ先(FAX番号) | 092-732-1055 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0023 福岡県福岡市中央区警固2丁目17番30号 アルバけやき通りビル |
地図 | |
設立年月日 | 平成16年10月08日 |
従業員数 | 34名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
29名 |
資本金 | 10,000千円 |
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第092791号 |
---|