更新日:
- マンション管理会社
株式会社ベツダイ
- 総合
- 152位
- 業績
- 155位
- 受託
- 127位
- 資格
- 187位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ベツダイ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 11,322,062 | 9,654,844 | 8,524,277 | 34,513,191 |
負債総額 | 10,569,333 | 8,906,401 | 7,805,055 | 22,843,450 |
自己資本 | 752,729 | 748,443 | 719,222 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 6.6% | 7.8% | 8.4% | 53.4% |
総売上高 | 11,487,374 | 13,328,539 | 10,848,449 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
108,291 | 66,748 | 42,018 | 3,283,266 |
営業損益 | 135,908 | 103,301 | 148,801 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.2% | 0.8% | 1.4% | 5.8% |
経常損益 | 36,228 | 94,451 | 90,396 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.3% | 0.7% | 0.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ベツダイ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 52組合 | 46組合 | 4組合 | 314.2組合 |
棟数 | 52棟 | 46棟 | 42棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,079戸 | 1,494戸 | 1,313戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3組合 | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3棟 | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 161戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 113.0% | 1,150.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 40.0戸/組合 | 32.5戸/組合 | 328.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ベツダイ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 210名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 30名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 29名 | 10.3名 |
資格保有率 | 13.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 37名 | 46.2名 |
資格保有率 | 17.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ベツダイの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ベツダイ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒870-0904 大分県大分市向原東2-2-30 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年3月7日 |
従業員数 (全体) |
210名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
30名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第092959号 |
---|