更新日:
- マンション管理会社
株式会社ベツダイ
- 総合
- 235位
- 実績
- 272位
- 業績
- 164位
- 資格
- 225位
株式会社ベツダイの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ベツダイ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 50組合 | 52組合 | 46組合 | 321.0組合 |
棟数 | 50棟 | 52棟 | 46棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,674戸 | 2,079戸 | 1,494戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 96.2% | 113.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 33.5戸/組合 | 40.0戸/組合 | 32.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ベツダイ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 10,363,860 | 11,322,062 | 9,654,844 | 36,082,230 |
負債総額 | 9,609,646 | 10,569,333 | 8,906,401 | 23,866,363 |
自己資本 | 754,215 | 752,729 | 748,443 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 7.3% | 6.6% | 7.8% | 53.4% |
総売上高 | 12,339,089 | 11,487,374 | 13,328,539 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
119,356 | 79,201 | 42,018 | 3,042,959 |
営業損益 | 106,023 | 135,908 | 103,301 | 1,491,249 |
営業利益率 | 0.9% | 1.2% | 0.8% | 6.1% |
経常損益 | 36,771 | 36,228 | 94,451 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ベツダイ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 196名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 25名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 58.8名 |
資格保有率 | 3.6% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.6名 |
資格保有率 | 2.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 21名 | 10.4名 |
資格保有率 | 10.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 32名 | 46.6名 |
資格保有率 | 16.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ベツダイの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ベツダイ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒870-0904大分県大分市向原東2-2-30 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和38年3月7日 |
従業員数 (全体) |
196名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
25名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第092959号 |
---|